Chiffres-clés 2011 (2010)
Une compagnie d’assurances doit être solide financièrement. Ceci s’applique encore plus à une société qui propose des garanties. Elle se porte, en effet, garante envers des bénéficiaires pour des obligations de ses clients. La confirmation externe de notre solidité vient de Standard & Poor´s, qui a attribué à Nationale Borg une cote A. Nous satisfaisons, en outre, plus que largement aux exigences qui nous sont posées par la Nederlandsche Bank.
Vous trouverez ci-dessous nos principales données financières.
Vous pouvez télécharger ici les rapports annuels complets.
| En millions d’euros | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Fonds propres | 81,1 | 81,3 |
| Provisions de souscription | 89,7 | 81,7 |
| Investissements | 102,3 | 129,2 |
| Total du bilan | 205,3 | 201,1 |
| Primes émises et provisions | 88,4 | 80,0 |
| Résultats | ||
| Résultat avant impôts | 10,3 | 20,8 |
| Résultat après impôts | 8,0 | 17,9 |
| Engagement brut sur garanties bancaires directes | 3.874 | 4.052 |
